
Civilinė byla Nr. B2-17-460/2016
(Proceso Nr. 2-57-3-00606-2009-0)
Procesinio sprendimo kategorija
(S)
3.4.2.5; 3.4.2.8.
KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2016 m. liepos 29 d.
Klaipėda
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios akcinės bendrovės „ALFVA“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURAS prašymą dėl galutinio kreditorių sąrašo patvirtinimo ir įmonės veiklos pabaigos,
n u s t a t ė:
Klaipėdos apygardos teismo 2011-02-25 nutartimi UAB „ALFVA“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURAS.
Klaipėdos apygardos teismo 2011-06-23 nutartimi buvo patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų kreditiniai reikalavimai, kurie 2011-08-10, 2011-09-14, 2011-10-17, 2011-12-14, 2012-01-16, 2012-03-22, 2012-04-25, 2012-06-07, 2012-08-01, 2012-10-01, 2013-01-15, 2013-04-08, 2013-06-03, 2013-11-12, 2014-02-07, 2014-03-26 nutartimis buvo patikslinti.
Klaipėdos apygardos teismo 2011-09-14 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
Teisme buvo gautas bankroto administratoriaus prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos.
Prašymas tenkintinas (Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis).
Nustatyta, kad įmonės bankroto administratorė atliko visus Įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su įmonės kreditorių ir turto nustatymu.
Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, teismas tvirtina administratoriaus pripažintus kreditorių finansinius reikalavimus, kreditiniai reikalavimai gali būti tikslinami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Ginčo dėl teismui pateiktų galutinių kreditinių reikalavimų neiškilo, jie bankroto administratorės pripažinti, todėl yra pagrindas patikslinti kreditorių reikalavimus, patvirtinti pateiktą galutinį kreditorių sąrašą bei jų kreditinius reikalavimus (Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalis).
Iš administratorės pateiktų duomenų – 2016-06-13 balanso matyti, kad bankrutavusi UAB „ALFVA“ turto neturi, liko nepadengti 4 877 664,82 EUR kreditorių finansiniai reikalavimai (t. 6, b. l. 84–87, 97). Likvidavimo procedūros baigtos, aplinkos apsaugos institucijos įmonei pretenzijų neturi (t. 6, b. l. 114).
Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas pripažinti, kad įmonės veikla pasibaigė (Įmonių bankroto 32 straipsnio 4 dalis).
Teismas, vadovaudamasis CPK 270 straipsniu,
n u s p r e n d ž i a:
prašymą tenkinti.
Patvirtinti galutinį bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ALFVA“ kreditorių sąrašą ir jų kreditinius reikalavimus:
Eil. Nr. | Kreditorius | Finansinis reikalavimas, Eur |
1 | Turto bankas, VĮ | 404.154,50 |
2 | VSDFV Mažeikių skyrius | 212.821,58 |
3 | VMI prie LR FM | 5.507,33 |
4 | Swedbank, AB | 2.297.944,34 |
5 | "BTA" akcinės draudimo bendrovės filialas Lietuvoje | 11.046,40 | ||
6 | A. K. KF "Inesa" | 321,48 | ||
7 | A. L. įmonė "Edrana" | 190,25 | ||
8 | A. U. GKĮ | 907,01 | ||
9 | A. Z. gydymo įmonė "Pulsas" | 115,85 | ||
10 | A. Ž. ir V. V. TŪB "VALŽA" | 3.724,21 | ||
11 | Agesina, UAB | 1.176,92 | ||
12 | Agroservisas, KRŽŪB | 4.923,54 | ||
13 | Aklota, UAB | 579,24 | ||
14 | Algama, UAB | 210,75 | ||
15 | Alkantas, UAB | 2.501,89 | ||
16 | Alnida, UAB | 1.988,24 | ||
17 | A. C. | 1.071,59 | ||
18 | Angel stone, UAB | 4.416,53 | ||
19 | Antikva, UAB | 141,67 | ||
20 | EX LEGE, UAB | 4.571,71 | ||
21 | Antrinis perdirbimas, UAB | 169,84 | ||
22 | Apastata, UAB | 597,31 | ||
23 | Apvija, UAB | 316,40 | ||
24 | Archvizija, UAB | 5.444,86 | ||
25 | Arsena, UAB | 1.992,70 | ||
26 | Artipekas, UAB | 1.448,10 | ||
27 | Arvėriva, UAB | 2.160,81 | ||
28 | Astronėja, UAB | 428,41 | ||
29 | Audriaus apsauga, UAB | 39.210,54 | ||
30 | Aukšto slėgio hidraulinės sistemos, UAB | 104,50 | ||
31 | Aumonda, UAB | 648,95 | ||
32 | Auto regis, UAB | 359,34 | ||
33 | Autokurtas, UAB | 474,05 | ||
34 | AutololagUna, UAB | 273,52 | ||
35 | Avenesta, UAB | 81,59 | ||
36 | Aveplast, UAB | 1.013,67 | ||
37 | Avotini grupė, UAB | 1.781,94 | ||
38 | Baltexim, UAB | 1.369,73 | ||
39 | Baltijos turto grupė, UAB | 211,89 | ||
40 | Bankinės konsultacijos, UAB | 6.426,84 | ||
41 | Bankrutavusi Bernardo Aleksandravičiaus įmonė | 1.081,35 | ||
42 | Barocenas, UAB | 3.062,65 | ||
43 | Baseinų technologija, UAB | 144,77 | ||
44 | Betochem, UAB | 529,55 | ||
45 | Betonika, UAB | 42.795,68 | ||
46 | Betono mozaika, UAB | 11.717,35 | ||
47 | BTA "Insurance Company SE" | 16.483,72 | ||
48 | Cemeka, UAB | 15.611,91 | ||
49 | Coface Austria Kreditversicherungs AG Lietuvos filialas | 31.081,19 | ||
50 | Cowi Lietuva, UAB | 1.917,28 | ||
51 | Cramo, UAB | 2.542,53 | ||
52 | Creditreform Latvia, SIA | 149,21 | ||
53 | Dahlgera, UAB | 2.557,74 | ||
54 | Decor centras, UAB | 1.125,49 | ||
55 | Deglas, UAB | 3.200,77 | ||
56 | Delagida, UAB | 1.646,72 | ||
57 | DISVA, UAB | 339,15 | ||
58 | Dogas, UAB | 627,64 | ||
59 | Doka Lietuva, UAB | 16.154,78 | ||
60 | Domuva, BUAB | 6.730,85 | ||
61 | Dujokas, UAB | 6.546,34 | ||
62 | Dūseikių socialinės globos namai | 1.708,14 | ||
63 | Dvaro langai, UAB | 7.946,44 | ||
64 | Edijona, UAB | 9.841,68 | ||
65 | Edrija, UAB | 2.072,16 | ||
66 | Eimorita, UAB | 905,58 | ||
67 | Eismo sauga, UAB | 1.262,74 | ||
68 | Elektros galia, UAB | 906,35 | ||
69 | Elektrovoltas, UAB | 2.625,41 | ||
70 | Eljunga, UAB | 2.234,13 | ||
71 | Elme transportas, UAB | 91,99 | ||
72 | Emilita, UAB | 168,22 | ||
73 | Ergo Lietuva, UAB | 1.364,76 | ||
74 | Eternit Baltic, UAB | 8.146,67 | ||
75 | Eurikana ir ko, UAB | 700,30 | ||
76 | Eurometras, UAB | 2.606,58 | ||
77 | Evera, UAB | 191,38 | ||
78 | Fedora, UAB | 45.615,15 | ||
79 | Festo, UAB | 2.803,75 | ||
80 | Flurimėja, UAB | 724,05 | ||
81 | FRG, UAB | 444,28 | ||
82 | Gargždų geležinkelis, UAB | 2.323,66 | ||
83 | Gaudrė, UAB | 32.527,47 | ||
84 | Geotechnikos grupė, BUAB | 9.860,97 | ||
85 | Gera kaina LT, UAB | 1.570,32 | ||
86 | Giluminis vanduo, UAB | 6.525,14 | ||
87 | Ginestra, UAB | 4.102,66 | ||
88 | Gitana, UAB | 13.646,27 | ||
89 | Granitoidas, UAB | 69.835,02 | ||
90 | Grundolita, UAB | 2.018,07 | ||
91 | Harsco Infrastructure Baltics LT filialas, RAB | 5.877,71 | ||
92 | Hiatas, UAB | 167,50 | ||
93 | Hilti complete systems, UAB | 4.153,98 | ||
94 | I. G. IĮ | 882,55 | ||
95 | I. M. GKĮ | 14,45 | ||
96 | I. S. GKĮ "Perkūnas" | 10.280,83 | ||
97 | Infora, UAB | 1.676,04 | ||
98 | FCR Media Lietuva, UAB | 146,48 | ||
99 | Irdesta, UAB | 67,19 | ||
100 | Iris, UAB | 3.403,20 | ||
101 | Jareda, UAB | 77,33 | ||
102 | Joniškio vandenys, UAB | 201,85 | ||
103 | Juorega, UAB | 1.036,97 | ||
104 | Jupojos statybinės medžiagos, UAB | 6.605,34 | ||
105 | Jurbarko komunalininkas, UAB | 1.477,68 | ||
106 | K. G. GKĮ | 4.717,79 | ||
107 | Kadikas, UAB | 240,14 | ||
108 | Kečas, UAB | 22.864,03 | ||
109 | Kelias, UAB | 579,24 | ||
110 | Kelių remonto grupė, UAB | 460,75 | ||
111 | Klaibuta, UAB | 4.344,30 | ||
112 | Klaipėdos komprojektas, UAB | 2.697,23 | ||
113 | Klaipėdos metrologijos centras, VĮ | 8,30 | ||
114 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 38,52 | ||
115 | Klaipėdos miesto tvarka, UAB | 823,71 | ||
116 | Klaipėdos Ugnė, UAB | 8.321,23 | ||
117 | Komstrata, UAB | 4.391,86 | ||
118 | Konekesko Lietuva, UAB | 575,87 | ||
119 | Konva, UAB | 16.320,05 | ||
120 | Kretingos Savivaldybės VšĮ "Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras" | 37,54 | ||
121 | Kretingos šilumos tinklai, UAB | 1.801,22 | ||
122 | Kvėdarsta, UAB | 1.159,38 | ||
123 | Laisvos reklamos idėjos, UAB | 375,93 | ||
124 | Lankmeta, UAB | 1.332,48 | ||
125 | Lemora, UAB Klaipėdos filialas | 10.445,92 | ||
126 | LESTO, AB | 8.846,70 | ||
127 | Lietuvos paštas, AB | 165,71 | ||
128 | Lietuvos viešosios policijos rinktinė "VYTIS" | 396,58 | ||
129 | Lindstrom, UAB | 44,58 | ||
130 | Litnesta, UAB | 17.345,33 | ||
131 | LT Technologies, UAB | 1.351,86 | ||
132 | M. G. PPĮ "Gelsva" | 451,80 | ||
133 | Maridana, UAB | 1.170,32 | ||
134 | M. B. | 169,14 | ||
135 | M. U. IĮ | 579,24 | ||
136 | Mastermann, UAB | 2.929,58 | ||
137 | Mecro technikonas, UAB | 1.488,47 | ||
138 | Medstatyba, UAB | 1.158,48 | ||
139 | Metmatus, UAB | 157,16 | ||
140 | Miesto tvarka, UAB | 424,76 | ||
141 | Minija, B AB | 20,27 | ||
142 | Naujasis statinys, UAB | 375,93 | ||
143 | Nespa, UAB | 5.235,32 | ||
144 | Nord profil, UAB | 11.957,97 | ||
145 | Nordea finance Lithuania, UAB | 34.000,77 | ||
146 | Nordega, UAB | 1.359,48 | ||
147 | Norvanta ir ko, UAB | 955,75 | ||
148 | OKZ HOLDING Baltija, UAB | 4.300,47 | ||
149 | Olisartas, UAB | 8.546,41 | ||
150 | Omnitel, UAB | 2.888,27 | ||
151 | Orgsita, UAB | 468,70 | ||
152 | Ottensten, UAB | 1.633,43 | ||
153 | Pajūrio birštva, RUAB | 23.157,94 | ||
154 | Pamario statiniai, UAB | 86,89 | ||
155 | Pastatų konstrukcijos, UAB | 243,28 | ||
156 | Paurika, UAB | 2.470,82 | ||
157 | Peikko Lietuva, UAB | 20.273,40 | ||
158 | Pekkaniska L it, UAB | 392,49 | ||
159 | Perdanga, UAB | 45.705,26 | ||
160 | Peri, UAB | 35.381,98 | ||
161 | Plovex, UAB | 86,89 | ||
162 | Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla | 1.073,54 | ||
163 | Plungės matininkai, UAB | 8.553,79 | ||
164 | Plungės rajono greitoji medicinos pagalba, VĮ | 463,91 | ||
165 | Plungės rajono pramonininkų sąjungą | 1.036,26 | ||
166 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 151.477,43 | ||
167 | Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla | 66,61 | ||
168 | Plungės sveikatos centras, UAB | 528,56 | ||
169 | Plungupė, UAB | 517,03 | ||
170 | Poli j ola finance, UAB | 109.019,33 | ||
171 | Poškų karjeras, UAB | 114,90 | ||
172 | Profilena, UAB | 1.712,44 | ||
173 | Profine Baltic, UAB | 5.359,00 | ||
174 | Projektana, UAB | 42.357,57 | ||
175 | PZU Lietuva, UAB DK | 95,22 | ||
176 | R. A. UAB | 1.500,23 | ||
177 | R. K. firma | 535,80 | ||
178 | R. L. komercinė imonė | 2.755,85 | ||
179 | R. M. imonė | 62,14 | ||
180 | R. R. firma "Autokamera" | 579,24 | ||
181 | R. S. GKĮ | 1.541,91 | ||
182 | Ramirent, UAB | 9.142,02 | ||
183 | Ramūno transportas, BUAB | 15.895,50 | ||
184 | Reborda, UAB | 5.214,67 | ||
185 | Reginasta, UAB | 13.225,69 | ||
186 | Rekona, UAB | 147,12 | ||
187 | Restructus, UAB | 101.291,51 | ||
188 | Retoras, UAB | 45.065,02 | ||
189 | RG Aliuminis, UAB | 53.925,29 | ||
190 | Arctic group, UAB | 8.855,21 | ||
191 | Rietavo miškų urėdija, VĮ | 5.219,82 | ||
192 | Rizgonys, UAB | 10.196,28 | ||
193 | Ryšininkas, UAB | 745,13 | ||
194 | Rytema, UAB | 9.625,05 | ||
195 | Robetas, UAB | 260,37 | ||
196 | Roksveda, UAB | 1.753,85 | ||
197 | Roner auto, UAB | 8,06 | ||
198 | S. P. IĮ | 6.342,16 | ||
199 | S. B. GKĮ | 10.776,21 | ||
200 | S. J. IĮ | 868,86 | ||
201 | S. M. IĮ "Bremena" | 1.448,10 | ||
202 | Samstai, UAB | 3.302,00 | ||
203 | Sanmonta, UAB | 2.591,23 | ||
204 | Sarbinas, UAB | 2.042,69 | ||
205 | Saugalita, UAB | 391,51 | ||
206 | Saukupa, UAB | 490,62 | ||
207 | Saulės spektras, UAB | 432,63 | ||
208 | Saurida, UAB | 3.193,99 | ||
209 | Sauridos didmena, UAB | 24.390,25 | ||
210 | Serpantinas, UAB | 512,95 | ||
211 | Sistema, UAB | 10.507,09 | ||
212 | Skaistgirio skalda, UAB | 20.330,60 | ||
213 | Skalduvos prekyba, UAB | 3.935,10 | ||
214 | Skulas, UAB | 5.893,87 | ||
215 | Sodbeta, UAB | 693,34 | ||
216 | Sodo ir miško mažoji technika, UAB | 515,96 | ||
217 | Sportidus, UAB | 2.959,63 | ||
218 | Srava, UAB | 920,70 | ||
219 | Statekas, BUAB | 9.513,75 | ||
220 | Statybų ekspertas, UAB | 6.002,89 | ||
221 | Statybų gausa, UAB | 2.058,11 | ||
222 | Statransa, UAB | 259,01 | ||
223 | Steda, UAB | 1.627,99 | ||
224 | Stiklų servisas, UAB | 71,91 | ||
225 | Stogusta, UAB | 2.185,86 | ||
226 | Storent, UAB | 5.521,54 | ||
227 | Strategas, UAB | 2.539,43 | ||
228 | Swecon, UAB | 721,68 | ||
229 | Šalnos prekyba, UAB | 10.049,68 | ||
230 | Šiaulių Dainų vidurinė mokykla | 260,66 | ||
231 | Šiaulių kranai, AB | 98,82 | ||
232 | Šiaulių liftas, UAB | 3.781,86 | ||
233 | Šilalės žinios, UAB | 28,59 | ||
234 | Švarinta, UAB | 1.042,90 | ||
235 | Švaros idėjos, UAB | 5.578,31 | ||
236 | Švykai, UAB | 5.290,22 | ||
237 | T. D. dizaino studija | 545,99 | ||
238 | Taudova, UAB | 8.762,71 | ||
239 | Taurus-ekspres, BUAB | 2.085,12 | ||
240 | Technikos priežiūros tarnyba, VšĮ | 594,13 | ||
241 | Technolitika, UAB | 7.754,14 | ||
242 | Techoma, UAB | 1.293,31 | ||
243 | Techtransa, UAB | 2.274,37 | ||
244 | Telšių miškų urėdija, VĮ | 774,83 | ||
245 | Telšių regiono atliekų tvarkymo centras, UAB | 2.541,94 | ||
246 | Telšių regiono keliai, VĮ | 108,64 | ||
247 | Telšių techninių apžiūrų centras, UAB | 7,53 | ||
248 | TEO LT, AB | 1.189,43 | ||
249 | Tex-Color Vilnius, UAB | 16.828,77 | ||
250 | Toi Toi sanitarinės sistemos, UAB | 2.708,58 | ||
251 | T. L., UAB | 260,66 | ||
252 | Topada, UAB | 4.996,52 | ||
253 | Transmitto, UAB TF | 491,16 | ||
254 | Tuvlita, Lietuvos ir Vokietijos UAB | 301,22 | ||
255 | TVK Baltic, UAB | 1.153,70 | ||
256 | Unipakas, UAB | 2,90 | ||
257 | V. L. PĮ "Tonas" | 117,48 | ||
258 | V.M. Į. | 153,79 | ||
259 | V. P. GKĮ | 1.999,83 | ||
260 | Vacema, UAB | 2.027,34 | ||
261 | Vadasiga, UAB | 504,63 | ||
262 | Vakarų eksterjero centras, UAB | 351,28 | ||
263 | Vakarų ikoda, UAB | 7.715,56 | ||
264 | Vakarų inžineriniai linkiai | 17.981,95 | ||
265 | Valda, UAB | 419,92 | ||
266 | Valra I, UAB | 10.136,70 | ||
267 | Vensta, UAB | 25,34 | ||
268 | Vensva, UAB | 1.362,07 | ||
269 | Verslo stimulas, UAB | 2.058,51 | ||
270 | Verslo žinios, UAB | 62,15 | ||
271 | Viacon Baltic, bendra Lietuvos ir Švedijos UAB | 6.051,27 | ||
272 | V. S. IĮ | 95,28 | ||
273 | Vijoris, UAB | 444,56 | ||
274 | V. J. | 24.755,87 | ||
275 | Vilakra, UAB | 3.910,59 | ||
276 | Vilniaus ejotra, UAB | 545,57 | ||
277 | Vilniaus kooperacijos prekyba, UAB | 1.134,02 | ||
278 | Vilniaus vandenys, UAB | 230,85 | ||
279 | Vilonga, UAB | 1.099,58 | ||
280 | Vilstaga, UAB | 131,92 | ||
281 | Viranta, UAB | 534,36 | ||
282 | Virčiuvis, ZŪB | 1.091,06 | ||
283 | V. N. | 123.160,54 | ||
284 | VSDFV Šilalės sk. | 1.676,84 | ||
285 | VVARFF, UAB | 31.231,31 | ||
286 | VVARFF-AUDITAS, UAB | 2.606,58 | ||
287 | Zalba, UAB | 652,89 | ||
288 | Z a vera, UAB | 77,91 | ||
289 | Žemaičių dailės muziejus | 680,14 | ||
290 | Žemaitijos deguonis, UAB | 606,94 | ||
291 | Žemaitijos keliai. UAB | 885,10 | ||
292 | Žemaitijos sėklos, UAB | 542,17 | ||
293 | Žybartuva, UAB | 28.966,43 | ||
294 | Žybuolė, UAB | 280,33 | ||
295 | Žvyrkelis, UAB | 114,40 | ||
| Iš viso: | 4.877.664,82 |
Pripažinti, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ALFVA“, įmonės kodas 169729737, buveinės adresas S. Nėries g. 29A, Plungė, veikla pasibaigė.
Įpareigoti įmonės administratorę atlikti veiksmus, nurodytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje bei pranešti apie teismo sprendimą byloje dalyvaujantiems asmenims.
Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.
Teisėja Aušra Maškevičienė